阿拉伯轮船宣布,自2015年2月份起,亚洲出口至南美东海岸航线调整燃油附加费BAF,具体如下:
USD548/20'STD
USD1096/40'STD
USD603/20'RFR
USD1206/40'RFR
特此通知!
阿拉伯轮船国家联合航运有限公司
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
大铲湾,深圳 | 达曼 | ESL | 800 | 800 | 800 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | WHL | 900 | 900 | 900 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | PIL | 1000 | 1000 | 1000 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | PIL | 1000 | 1000 | 1000 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | OOCL | 1100 | 1100 | 1100 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 利雅得 | OOCL | 1100 | 1100 | 1100 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | HMM | 1100 | 1460 | 1460 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 朱拜勒 | MSC | 1150 | 1150 | 1150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | RCL | 1150 | 1150 | 1150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | ESL | 1150 | 1150 | 1150 | 2025-09-15-2025-09-30 | 详情 |
暂无评论