有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-29截止:2025-10-14 | shanghai 上海 | ONE DIR | kattupalli 印诺尔 | 850USD | 900USD | 900USD | - | 18 | 运价详情 |
2025-09-29截止:2025-10-14 | shanghai 上海 | YML -- | kattupalli 印诺尔 | 920USD | 930USD | 930USD | - | 22 | 运价详情 |
2025-09-29截止:2025-10-14 | shanghai 上海 | IAL DIR | kattupalli 印诺尔 | 1000USD | 1100USD | 1100USD | - | 15 | 运价详情 |
2025-09-25截止:2025-10-14 | shanghai 上海 | MSC -- | kattupalli 印诺尔 | 1200USD | 1200USD | 1200USD | - | 22 | 运价详情 |
2025-09-29截止:2025-10-14 | shanghai 上海 | OOCL DIR | kattupalli 印诺尔 | 1200USD | 1250USD | 1250USD | - | 18 | 运价详情 |
上海到印诺尔海运流程
上海陆运/铁路/驳船到深圳/广州/厦门/宁波/上海/青岛/天津/大连-装柜-报关-海运到印诺尔,印度
上海到印度海运常见问题+显示全部
上海到印度海运+显示全部
400-077-1365
印诺尔港国际集装箱码头. 2011年刚启用. 位于印度清奈.