有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25截止:2025-10-14 | shanghai 上海 | RCL PORT KELANG | yangon 仰光 | 310USD | 560USD | 560USD | 4 | 16 | 运价详情 |
2025-09-25截止:2025-10-14 | shanghai 上海 | YML SINGAPORE | yangon 仰光 | 360USD | 680USD | 680USD | 4 | 18 | 运价详情 |
2025-09-25截止:2025-10-14 | shanghai 上海 | IAL PORT KELANG | yangon 仰光 | 1000USD | 1700USD | 1700USD | 5 | 18 | 运价详情 |
2025-09-25截止:2025-10-14 | shanghai 上海 | COSCO SINGAPORE | yangon 仰光 | 1000USD | 1700USD | 1700USD | 1 | 25 | 运价详情 |
2025-09-25截止:2025-10-14 | shanghai 上海 | OOCL SINGAPORE | yangon 仰光 | 1000USD | 1700USD | 1700USD | 1 | 17 | 运价详情 |
起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | MCC yangon | yangon 仰光 | 70USD | 5 | 13 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情 |
上海到仰光海运流程
上海陆运/铁路/驳船到深圳/广州/厦门/宁波/上海/青岛/天津/大连-装柜-报关-海运到仰光,缅甸
上海到缅甸海运常见问题+显示全部
400-077-1365
仰光(Yangon/Rangoon)缅甸第一商港。位于该国中南部,伊洛瓦底江三角洲东侧、仰光河左岸,南距安达曼海莫塔马湾24海里,万吨级海轮可候潮入港。港内有供海洋船使用的岸壁码头13个泊位和两个定船泊位,包括4个稻谷泊位,分布在苏尔帕戈达码头(1和2泊位)。码头线长505米,低潮水深7.3-8.5米。阿赫隆和希特丹码头,码头线长分别为134和139米,水深7.9-9.1;5个杂货泊位均分布在苏尔帕戈达码头(3-7号泊位),码头线476米,水深7.3-9.0米,可供船长137-160米、吃水7.4-9.4米的船只停靠,其中3、4号泊位较浅,供沿海船装卸;两个集装箱泊位分布在波阿格街码头和两个木材出口泊位分布在布鲁肯街;此外还有客运码头。在河面上另有13个浮筒泊位...