有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-15截止:2025-09-30 | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 运价详情 |
2025-09-15截止:2025-09-30 | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 运价详情 |
2025-09-15截止:2025-09-30 | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 运价详情 |
2025-09-15截止:2025-09-30 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE DIR | mersin 梅尔辛 | 3890USD | 6680USD | 6680USD | 1 | 34 | 运价详情 |
2025-09-15截止:2025-09-30 | foshan 佛山 | ONE DIR | mersin 梅尔辛 | 3890USD | 6680USD | 6680USD | 1 | 34 | 运价详情 |
佛山到梅尔辛海运流程
佛山陆运/铁路/驳船到深圳/广州/厦门/宁波/上海/青岛/天津/大连-装柜-报关-海运到梅尔辛,土耳其
佛山到土耳其海运常见问题+显示全部
佛山到土耳其海运+显示全部
400-077-1365