有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 46.5RMB | 44.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | MU 直达 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.5RMB | 48.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 49.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 49.5RMB | 49.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中转 | JFK 纽约 | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
到纽约空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | JFK |
ICAO代码 | KJFK |
机场名 | 纽约国际机场 |
城市 | New York 纽约 |
国家 | 美国 |
海关机场 | 是 |