FCL and LCL rates from Shenzhen (CNSZN) to Vietnam, updated daily.
Updated daily · Ocean freight only, surcharges not included
| Destination | Carrier | Transit | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | Valid Until | Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh | MSC | 4 days | $445 | $660 | $660 | - | 2026-11-23 | Direct |
| Ho Chi Minh Cat Lai | OOCL | 9 days | $505 | $890 | $890 | - | 2026-11-23 | Direct |
| Ho Chi Minh Cat Lai | YML | 3 days | $465 | $910 | $910 | - | 2026-11-23 | Direct |
| Ho Chi Minh Cat Lai | YML | 3 days | $465 | $910 | $910 | - | 2026-11-21 | Direct |
| Ho Chi Minh Cat Lai | TSL | 3 days | $475 | $920 | $920 | - | 2026-11-23 | Direct |
| Ho Chi Minh Cat Lai | MSK | 3 days | $620 | $925 | $925 | - | 2026-11-23 | Direct |
| Ho Chi Minh Cat Lai | SITC | 3 days | $585 | $980 | $980 | - | 2026-11-23 | Direct |
| Ho Chi Minh Cat Lai | EMC | 3 days | $630 | $990 | $990 | - | 2026-11-23 | Direct |
| Ho Chi Minh Cat Lai | CMA | 3 days | $540 | $1,000 | $1,000 | - | 2026-11-23 | Direct |
| Ho Chi Minh Cat Lai | IAL | 3 days | $535 | $1,020 | $1,020 | - | 2026-11-23 | Direct |
Need a quote from Shenzhen to Vietnam?
Our specialists provide optimal solutions, response within 2 hours.