中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
码头费 | THC | 2060 | 2750 | 2750 | 0 | HKD | |
封条费 | SEAL | 75 | 75 | 75 | 0 | HKD | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | HKD | |
美国仓单系统费 | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
墨西哥系统输单费 | AMS-MX | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
10+2系统输单费 | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD | |
日本舱单费 | AFR | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
系统输单费 | ACI | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
海关申报费 | ENS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
400-077-1365