海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
6914900000 | 其他陶制品 | 358 |
6914100000 | 其他瓷制品 | 500 |
6913900000 | 陶塑像及其他装饰用陶制品 | 500 |
6913100000 | 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 | 500 |
6912009000 | 陶制厨房器具(包括家用或盥洗用的) | 302 |
6912001000 | 陶餐具 | 394 |
6911900000 | 其他家用或盥洗用瓷器 | 500 |
6911102900 | 其他瓷厨房器具 | 47 |
6911102100 | 瓷厨房刀具 | 16 |
6911101900 | 其他瓷餐具 | 178 |
6911101100 | 骨瓷餐具 | 61 |
6910900000 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等) | 222 |
6910100000 | 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等) | 500 |
6909900000 | 农业,运输或盛装货物用陶瓷容器 | 86 |
6909190000 | 其他实验室,化学用陶瓷器(包括其他技术用) | 377 |
6909120000 | 摩氏硬度≥9的技术用陶瓷器(实验室、化学或其他专门技术用途的) | 237 |
6909110000 | 实验室,化学或其他技术用瓷器 | 399 |
6907409000 | 其他饰面陶瓷 | 0 |
6907401000 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的饰面陶瓷 | 0 |
6907309000 | 其他镶嵌砖(马赛克)及其类似品,但子目6907.40的货品除外 | 0 |
6907301000 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的镶嵌砖(马赛克)及其类似品,但子目6907.40的... | 0 |
6907239000 | 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率超过10%) | 5 |
6907231000 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6... | 0 |
6907229000 | 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率超过0.5%... | 10 |
6907221000 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6... | 0 |
6907219000 | 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外(按重量计吸水率不超过0.5... | 22 |
6907211000 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6... | 0 |
6906000000 | 陶瓷套管,导管,槽管及管子配件 | 196 |
6905900000 | 其他建筑用陶瓷制品(包括烟囱罩通风帽,烟囱衬壁,建筑装饰物) | 77 |
6905100000 | 陶瓷制屋顶瓦 | 194 |
6904900000 | 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖(包括类似品) | 89 |
6904100000 | 陶瓷制建筑用砖 | 296 |
6903900000 | 其他耐火陶瓷制品 | 500 |
6903200000 | 氧化铝含量>50%的其他耐火陶瓷制品(氧化铝包括三氧化二铝和二氧化硅的混合物或化合物) | 500 |
6903100000 | 石墨含量>50%的其他耐火陶瓷制品(包括含超过50%的其他碳及其混合物的制品) | 161 |
6902900000 | 其他耐火砖及耐火陶瓷建材制品(包括类似耐火陶瓷制品.6901的制品除外) | 500 |
6902200000 | 铝,硅含量>50%的耐火砖及类似品(指超过50%的三氧化二铝,二氧化硅等耐火陶瓷建材制品) | 353 |
6902100000 | 镁,钙,铬含量>50%的耐火砖及类似品 | 154 |
6901000000 | 硅质化石粉或类似硅土制的砖,瓦(包括硅质化石粉或类似硅土制的其他陶瓷制品) | 78 |
物流巴巴小贴士:
您正在查看第六十九章 陶瓷产品的海关编码,您可通过物流巴巴海关编码查询系统查询第六十九章 陶瓷产品相关商品申报实例、第六十九章 陶瓷产品hs编码是多少、出口关税率、出口退税率等清关申报数据,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!