海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
2102100000 | 活性酵母 | 37 |
2102200000 | 非活性酵母,已死单细胞微生物(品目3002疫苗除外) | 31 |
3002909099 | 人血、其他毒素等(包括培养微生物(不包括酵母)及类似产品) | 212 |
HS编码 | 商品名称 |
2106909090 | KJPhytopharma小米加啤酒酵母胶囊 |
3821000000 | 培养基(211638,成分:葡萄糖酵母琼脂) |
1302199099 | 植物提取液(海藻,酵母) |
3822001000 | 假丝酵母菌显色琼脂平板 |
2501001100 | 复合酵母营养盐 |
2501001100 | 高效酵母营养盐 |
2309901000 | 百福菌-酿酒酵母微生物饲料添加剂,脂类5-7% |
2309901000 | 益生酵母蛋白 |
2309901000 | 威灵赐康-H102/酿酒酵母饲料添加剂 |
2309901000 | 维他酵母素 |
2203000000 | 埃尔巴赫酵母白啤 HEFE-WEISSBIER |
2203000000 | 城堡牌酵母啤酒JEVER PILSENER EW |
2203000000 | 德国柏龙慕尼黑酵母型黑麦啤酒 |
2203000000 | 德国福斯坦堡酵母型小麦啤酒 |
2203000000 | 杜乐斯酵母小麦黑啤加工方法:麦芽酿制 |
2203000000 | 海夫森酵母小麦金啤加工方法:麦芽酿制 |
2203000000 | 狮王酵母型小麦啤酒 |
2202990099 | 葡聚酵母β-葡聚糖液体饮料 |
3913900090 | 酵母β-葡聚糖 |
3913900090 | 酵母葡聚糖 |
物流巴巴小贴士:
您正在查看酵母的海关编码,您可通过物流巴巴海关编码查询系统查询酵母相关商品申报实例、酵母hs编码是多少、出口关税率、出口退税率等清关申报数据,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!