起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | turku 图尔库 | 1USD | 一 | 41 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | turku 图尔库 | 7USD | 一 | 41 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | turku 图尔库 | 17USD | 一 | 41 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | COSCO/EMC | turku 图尔库 | 20USD | WED | 47 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | turku 图尔库 | 34USD | 四 | 41 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | turku 图尔库 | 34USD | 四 | 41 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-09-22更新 | COSCO/ONE helsinki | turku 图尔库 | 42USD | 4 | 60 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | turku 图尔库 | 44USD | 四 | 41 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 2025-09-22更新 | OOCL helsinki | turku 图尔库 | 45USD | 5 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 2025-09-22更新 | COSCO/ONE helsinki | turku 图尔库 | 67USD | 2 | 38 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
芬兰海运拼箱+显示全部