起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | vaasa 瓦萨 | 1USD | 一 | 43 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | vaasa 瓦萨 | 17USD | 一 | 43 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | vaasa 瓦萨 | 27USD | 一 | 43 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | COSCO/EMC | vaasa 瓦萨 | 40USD | WED | 49 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | vaasa 瓦萨 | 44USD | 四 | 43 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | vaasa 瓦萨 | 44USD | 四 | 43 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | vaasa 瓦萨 | 54USD | 四 | 43 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
芬兰海运拼箱+显示全部