数据每日更新 · 价格含海运费,不含附加费
| 目的港 | 船公司 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 有效期 | 直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神户 | SITC | 4天 | $415 | $740 | $740 | - | 2026-12-02 | 直达 |
| 大阪 | JINJIANG | 4天 | $435 | $775 | $775 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 门司 | SITC | 4天 | $460 | $830 | $830 | - | 2026-12-02 | 直达 |
| 神户 | PES | 3天 | $470 | $840 | $840 | - | 2026-12-02 | 直达 |
| 东京 | CCL | 0天 | $485 | $850 | $850 | - | 2026-12-05 | 直达 |
| 东京 | JINJIANG | 0天 | $485 | $850 | $850 | - | 2026-12-05 | 直达 |
| 东京 | PES | 0天 | $485 | $850 | $850 | - | 2026-12-05 | 直达 |
| 东京 | SITC | 0天 | $485 | $850 | $850 | - | 2026-12-05 | 直达 |
| 东京 | SNL | 0天 | $485 | $850 | $850 | - | 2026-12-05 | 直达 |
| 神户 | CCL | 3天 | $480 | $860 | $860 | - | 2026-12-02 | 直达 |
天津到日本需要报价?
专业顾问为您提供最优方案,响应时间不超过2小时