数据每日更新 · 价格含海运费,不含附加费
| 目的港 | 船公司 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 有效期 | 直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京 | YML | 8天 | $440 | $730 | $730 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 东京 | OOCL | 15天 | $425 | $740 | $740 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 东京 | TSL | 2天 | $465 | $780 | $780 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 东京 | SITC | 17天 | $455 | $812 | $812 | - | 2026-11-24 | 中转 |
| 东京 | EMC | 6天 | $520 | $860 | $860 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 东京 | COSCO | 11天 | $540 | $980 | $980 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 神户 | EMC | 6天 | $335 | $595 | $595 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 大阪 | EMC | 6天 | $330 | $595 | $595 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 大阪 | CKL | 6天 | $330 | $595 | $595 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 大阪 | CMA | 6天 | $330 | $595 | $595 | - | 2026-12-01 | 直达 |
广州到日本需要报价?
专业顾问为您提供最优方案,响应时间不超过2小时