数据每日更新 · 价格含海运费,不含附加费
| 目的港 | 船公司 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 有效期 | 直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | SITC | 10天 | $150 | $200 | $200 | - | 2026-11-24 | 中转 |
| 德山 | SITC | 10天 | $300 | $500 | $500 | - | 2026-11-24 | 中转 |
| 四日市 | SITC | 10天 | $300 | $500 | $500 | - | 2026-11-24 | 中转 |
| 八户 | SITC | 10天 | $570 | $640 | $640 | - | 2026-11-28 | 中转 |
| 苫小牧 | SITC | 10天 | $570 | $640 | $640 | - | 2026-11-28 | 中转 |
| 釜石 | SITC | 10天 | $570 | $640 | $640 | - | 2026-11-28 | 中转 |
| 博多 | SITC | 1天 | $420 | $740 | $740 | - | 2026-11-29 | 直达 |
| 门司 | SITC | 4天 | $420 | $740 | $740 | - | 2026-11-29 | 直达 |
| 大阪 | SITC | 2天 | $420 | $740 | $740 | - | 2026-11-28 | 直达 |
| 神户 | SITC | 3天 | $420 | $740 | $740 | - | 2026-11-28 | 直达 |
青岛到日本需要报价?
专业顾问为您提供最优方案,响应时间不超过2小时