数据每日更新 · 价格含海运费,不含附加费
| 目的港 | 船公司 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 有效期 | 直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | HMM | 19天 | $4,750 | $5,850 | $5,850 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 长滩 | ONE | 29天 | $4,750 | $5,850 | $5,850 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 长滩 | HMM | 19天 | $4,750 | $5,850 | $5,850 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 洛杉矶 | ONE | 30天 | $4,750 | $5,850 | $5,850 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 奥克兰 | ONE | 30天 | $5,500 | $6,350 | $6,350 | - | 2026-11-26 | 直达 |
| 奥克兰 | HMM | 23天 | $5,500 | $6,350 | $6,350 | - | 2026-11-26 | 直达 |
| 长滩 | YML | 28天 | $5,500 | $6,350 | $6,350 | - | 2026-11-26 | 直达 |
| 洛杉矶 | YML | 28天 | $5,500 | $6,350 | $6,350 | - | 2026-11-26 | 直达 |
| 奥克兰 | YML | 27天 | $5,500 | $6,350 | $6,350 | - | 2026-11-26 | 直达 |
| 长滩 | COSCO | 31天 | $5,650 | $7,000 | $7,000 | - | 2026-11-30 | 直达 |
青岛到美国需要报价?
专业顾问为您提供最优方案,响应时间不超过2小时