数据每日更新 · 价格含海运费,不含附加费
| 目的港 | 船公司 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 有效期 | 直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约 | COSCO | 42天 | $12,865 | $13,240 | $13,240 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 旧金山 | HMM | 17天 | $5,935 | $7,460 | $7,460 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 西雅图 | HPL | 62天 | $6,890 | $8,370 | $8,370 | - | 2026-11-24 | 中转 |
| 西雅图 | HMM | 17天 | $6,755 | $8,490 | $8,490 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 洛杉矶 | COSCO | 15天 | $6,850 | $8,495 | $8,495 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 洛杉矶 | EMC | 15天 | $6,850 | $8,495 | $8,495 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 洛杉矶 | HPL | 28天 | $6,850 | $8,495 | $8,495 | - | 2026-12-01 | 中转 |
| 洛杉矶 | CMA | 17天 | $6,825 | $8,495 | $8,495 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 洛杉矶 | HMM | 19天 | $6,780 | $8,535 | $8,495 | - | 2026-12-01 | 中转 |
| 西雅图 | CMA | 22天 | $6,990 | $8,495 | $8,495 | - | 2026-11-24 | 直达 |
珠三角到美国需要报价?
专业顾问为您提供最优方案,响应时间不超过2小时