数据每日更新 · 价格含海运费,不含附加费
| 目的港 | 船公司 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 有效期 | 直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | WHL | 17天 | $4,740 | $5,870 | $5,870 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 长滩 | WHL | 15天 | $4,740 | $5,870 | $5,870 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 奥克兰 | WHL | 23天 | $4,740 | $5,870 | $5,870 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 洛杉矶 | ZIM | 20天 | $5,795 | $7,195 | $7,195 | - | 2026-12-08 | 中转 |
| 奥克兰 | MSC | 0天 | $6,010 | $7,470 | $7,470 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 洛杉矶 | COSCO | 18天 | $6,375 | $7,920 | $7,920 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 奥克兰 | OOCL | 0天 | $6,490 | $8,040 | $8,040 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 长滩 | OOCL | 22天 | $6,490 | $8,040 | $8,040 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 洛杉矶 | OOCL | 22天 | $6,490 | $8,040 | $8,040 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 奥克兰 | EMC | 25天 | $5,637 | $8,062 | $8,062 | - | 2026-11-30 | 直达 |
厦门到美国需要报价?
专业顾问为您提供最优方案,响应时间不超过2小时