数据每日更新 · 价格含海运费,不含附加费
| 目的港 | 船公司 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 有效期 | 直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长滩 | ONE | 15天 | $4,700 | $5,800 | $5,800 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 洛杉矶 | ONE | 14天 | $4,700 | $5,800 | $5,800 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 长滩 | HMM | 24天 | $4,700 | $5,800 | $5,800 | - | 2026-12-01 | 中转 |
| 洛杉矶 | HMM | 27天 | $4,700 | $5,800 | $5,800 | - | 2026-12-01 | 中转 |
| 长滩 | YML | 17天 | $5,450 | $6,300 | $6,300 | - | 2026-11-26 | 中转 |
| 洛杉矶 | YML | 14天 | $5,450 | $6,300 | $6,300 | - | 2026-11-26 | 直达 |
| 奥克兰 | YML | 18天 | $5,450 | $6,300 | $6,300 | - | 2026-11-26 | 直达 |
| 奥克兰 | ONE | 16天 | $5,450 | $6,300 | $6,300 | - | 2026-11-26 | 直达 |
| 奥克兰 | HMM | 33天 | $5,450 | $6,300 | $6,300 | - | 2026-11-26 | 中转 |
| 长滩 | COSCO | 16天 | $5,600 | $6,950 | $6,950 | - | 2026-11-30 | 直达 |
广州到美国需要报价?
专业顾问为您提供最优方案,响应时间不超过2小时