数据每日更新 · 价格含海运费,不含附加费
| 目的港 | 船公司 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 有效期 | 直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝加哥 | COSCO | 43天 | $8,928 | $10,240 | $10,240 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 查尔斯顿 | COSCO | 0天 | $9,475 | $10,689 | $10,689 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 休斯顿 | COSCO | 41天 | $10,241 | $12,189 | $12,189 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 纽约 | COSCO | 38天 | $12,865 | $13,240 | $13,240 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 巴尔的摩 | COSCO | 40天 | $14,165 | $14,540 | $14,540 | - | 2026-11-30 | 中转 |
| 洛杉矶 | CMA | 25天 | $7,190 | $9,045 | $9,005 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 巴尔的摩 | HPL | 35天 | $7,595 | $10,430 | $10,430 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 萨凡纳 | MSC | 28天 | $8,565 | $10,635 | $10,635 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 萨凡纳 | HPL | 38天 | $8,575 | $10,705 | $10,705 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 迈阿密 | HPL | 39天 | $9,505 | $10,985 | $11,070 | - | 2026-12-01 | 直达 |
大连到美国需要报价?
专业顾问为您提供最优方案,响应时间不超过2小时