数据每日更新 · 价格含海运费,不含附加费
| 目的港 | 船公司 | 航程 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 有效期 | 直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | HMM | 22天 | $4,300 | $5,350 | $5,350 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 长滩 | HMM | 22天 | $4,300 | $5,350 | $5,350 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 长滩 | HMM | 22天 | $4,300 | $5,350 | $5,350 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 洛杉矶 | HMM | 22天 | $4,300 | $5,350 | $5,350 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 洛杉矶 | HMM | 22天 | $4,300 | $5,350 | $5,350 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 长滩 | HMM | 22天 | $4,300 | $5,350 | $5,350 | - | 2026-11-30 | 直达 |
| 长滩 | ONE | 18天 | $4,550 | $5,650 | $5,650 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 长滩 | ONE | 14天 | $4,550 | $5,650 | $5,650 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 洛杉矶 | ONE | 16天 | $4,550 | $5,650 | $5,650 | - | 2026-12-01 | 直达 |
| 洛杉矶 | ONE | 17天 | $4,550 | $5,650 | $5,650 | - | 2026-12-01 | 直达 |
深圳到美国需要报价?
专业顾问为您提供最优方案,响应时间不超过2小时