起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 1USD | 一 | 41 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 12USD | 一 | 41 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 22USD | 一 | 41 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-09-18更新 | COSCO/EMC | pori 波里 | 30USD | WED | 48 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 39USD | 四 | 41 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 39USD | 四 | 41 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-09-25更新 | COSCO Helsinki | pori 波里 | 49USD | 四 | 41 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
芬兰海运拼箱+显示全部